Ob Akne, Pickel, Hautkrebs, Ausschlag, juckende rote Haut oder Muttermal, fragen Sie online einen unserer erfahrenen Hautärzte.
Location: United States, Ohio, Switzerland
Total raised: $6.15M
Investors 2
| Date | Name | Website |
| - | FortyOne G... | 41group.ch |
| 03.03.2023 | SICTIC | sictic.ch |
Funding Rounds 1
| Date | Series | Amount | Investors |
| 05.01.2021 | Series A | $6.15M | - |
Mentions in press and media 27
| Date | Title | Description |
| 26.02.2025 | Global tätiger Medtech-Konzern übernimmt OnlineDoctor | Mit weltweit mehr als 5.400 Mitarbeitenden, mehr als 50 Konzerngesellschaften und Beteiligungen ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und erreichte 2024 ein Umsatzvolumen von 812,7 Millionen Euro. Das Produktportfolio d... |
| 15.09.2022 | Heim- und Auswärtserfolge für Startups | |
| 03.08.2022 | "If not you, then who?" — Interview with Maria Luisa Fuchs of Startup@HSG at the University of St. Gallen | "If not you, then who?" — Interview with Maria Luisa Fuchs of Startup@HSG at the University of St. Gallen 03.08.2022 17:22, Tracy Woodley linkedIn facebook twitter instagram youtube --> During the summer months, we ask people w... |
| 23.02.2022 | OnlineDoctor kauft KI-Kompetenzen ein | |
| 24.11.2021 | BEAUTY & COSMETIC TECH Part 2: tech-solutions in dermatology and medical aesthetics | BEAUTY & COSMETIC TECH Part 2: tech-solutions in dermatology and medical aesthetics |
| 24.11.2021 | BEAUTY & COSMETIC TECH Часть 2: технологические решения в дерматологии и эстетической хирургии | BEAUTY & COSMETIC TECH Часть 2: технологические решения в дерматологии и эстетической хирургии |
| 05.11.2021 | Krankenversicherer setzen bei Digitalisierung auf Startups | |
| 13.08.2021 | OnlineDoctor erschliesst Apotheken als Vertriebskanal | |
| 05.01.2021 | Swiss startup OnlineDoctor completes €5M Series A funding | Credit: OnlineDoctor |
| 17.12.2020 | OnlineDoctor sichert sich 5,5 Millionen Franken |
Show more