Als digitales Versicherungsunternehmen bieten wir personalisierten, unkomplizierten und 100% digitalen Versicherungsschutz am Point of Sale
Location: Switzerland
Employees: 11-50
Phone: +41 800 005 790
Total raised: $2.45M
Founded date: 2020
Investors 2
| Date | Name | Website |
| - | VENPACE | venpace.co... |
| 03.03.2023 | SICTIC | sictic.ch |
Funding Rounds 2
| Date | Series | Amount | Investors |
| 14.07.2022 | Seed | $1.53M | Swiss Foun... |
| 11.05.2021 | Pre-Seed | $920.38K | - |
Mentions in press and media 11
| Date | Title | Description |
| 04.09.2025 | «Höhle der Löwen»: Rudel-Deal für Haustierversicherer Calingo | Haustierversicherungs-Startup Calingo Insurance versichert Hunde und Katzen gegen Krankheit, vergleichbar mit einer Krankenkasse für Zweibeiner. Haustierversicherungen seien ein Markt mit Wachstumspotenzial wie ein Blick ins Ausland zeige,... |
| 12.08.2025 | Swiss National Startup Team 2025: Ten Swiss fintech startups announced for London roadshow | Since 2006, Venturelab has been selecting the Swiss National Startup Team. Through its Venture Leaders roadshows, entrepreneurs engage with top experts, investors, and potential customers in leading global tech hubs such as Silicon Valley,... |
| 13.08.2024 | The Green Gold Rush: Demecan's Rise in the European Cannabis Market | The cannabis industry is blooming in Europe, and Demecan is at the forefront of this green revolution. With a recent funding boost, the company is inching closer to a staggering 100 million euros in valuation. This is not just a number; it ... |
| 12.08.2024 | Knime erhält 30 Millionen – PL BioScience sammelt 7,8 Millionen ein – Shoepassion kauft Mybudapester | Im #DealMonitor für den 12. August werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen und übersichtlichen #DealMonitor-A... |
| 08.08.2024 | CHF 3.2 million to scale pet insurance | Leveraging their experience from working in insurance companies, Calingo’s founders Anina Lutz, Daniel Litscher, Marlo Hug and Walter Rasa, developed a digital B2B2C business model which integrates insurance products into the point-of-sale... |
| 14.07.2022 | Calingo raises CHF 1.5 million seed capital | |
| 16.12.2021 | IMD 37 Startup Competition 2022 Winners announced | |
| 15.11.2021 | Startups selected for Fintech Investor Day | |
| 11.05.2021 | Calingo secures CHF 830'000 in pre-seed financing round | Founded in 2020 by Anina Lutz, Daniel Litscher, Marlo Hug and Walter Rasa, who all previously held various positions at insurance companies, Calingo Insurance AG is already picking up speed with its digital B2B2C business model. The company... |
| 11.05.2021 | Calingo secures CHF 830'000 in pre-seed financing round |
Show more