We identify, fund, and support entrepreneurs tackling big problems in critical industries. We invest in and strategically support real estate, infrastructure, transportation, supply chain, security, governance, and enterprise software ventures. We foster advancements that can build on our deep industrial knowledge and propel us toward a more sustainable future.
Employees: 1-10
Portfolio 5
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| 20.03.2024 | Logistikbu... | logistikbude.com | - | Germany, N... |
| - | Zenfulfill... | zenfulfillment.com | - | Germany, B... |
| - | PaketConci... | paketconcierge.de | - | Germany, B... |
| - | apothera | getmya.de | - | - |
| - | baoo.app | homeride.io | - | Germany, N... |
Persons 6
| Date | First Name | Last Name | Title | Location | |||
| - | adrian | graf | Partner | linkedin.c... | - | - | - |
| - | Newton | Davis | Senior Ven... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | Aleksandra | Drixler | Team Assis... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | Matthias | friese | Managing P... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | Ole | Poppinga | Venture Ar... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | philipp | teßmann | Venture Ar... | linkedin.c... | - | - | - |
Mentions in press and media 1
| Date | Title | Description |
| 23.07.2025 | Buena sammelt 58 Millionen ein – pyck erhält 2,6 Millionen – Credibur bekommt 1,85 Millionen | Im #DealMonitor für den 23. Juli werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen und übersichtlichen #DealMonitor-Arc... |