Invests in categories: PlatformServiceArtificial IntelligenceInternetMobileTechnologyBusinessCloudAdTechIndustry
メディア、コンテンツの新しい体験をつくっていく。ベンチャー、起業家との連携から次世代ビジネスを加速する。
Portfolio 30
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| 03.02.2024 | FERMENSTAT... | fermenstat... | - | - |
| 25.03.2023 | 株式会社TENTIA... | tential.jp | - | Colombia, ... |
| 25.03.2023 | 株式会社ソラジマ... | sorajima.j... | - | Japan, Yok... |
| 24.07.2022 | 株式会社 The C... | t-c-m.art | - | - |
| 04.07.2022 | MIKAWAYA21... | magocoro.m... | - | - |
| 05.12.2021 | jig.jp 採用情... | jig.jp | - | Japan, Shi... |
| 27.08.2021 | 吉積ホールディングス... | yoshidumi.... | - | - |
| 24.08.2021 | note株式会社... | note.jp | - | Japan, Min... |
| 23.08.2021 | Luup, Inc. | luup.sc | $30M | Japan, Shi... |
| 18.05.2021 | 株式会社VARK... | corp.vark.... | - | - |
| 12.05.2021 | Startbahn(... | startbahn.... | $10M | Japan, Tok... |
| 31.03.2021 | Okage株式会社... | okagekk.co... | - | Japan, Chu... |
| - | Candee | candee.co.... | - | Japan, Tok... |
| - | Fringe81, ... | fringe81.c... | - | - |
| - | ABEJA, Inc... | abejainc.c... | - | Japan, Min... |
| - | 株式会社Amazin... | aslj.net | - | Japan, Chi... |
| - | ブルーイノベーション... | blue-i.co.... | - | Japan, Bun... |
| - | プレティア・テクノロ... | pretia.co.... | - | - |
| - | 株式会社ピースオブケ... | pieceofcak... | - | - |
| - | 株式会社オープンエイ... | open8.com | $28.81K | Japan, Shi... |
| - | BitStar | corp.bitst... | $4.1M | Japan, Shi... |
| - | Spicy Cinn... | cinnamon.i... | - | Singapore |
| - | 教えたいと学びたいを... | street-aca... | - | Japan, Shi... |
| - | 株式会社MUGENU... | mugenup.co... | - | - |
| - | iRidge(アイリ... | iridge.jp | - | - |
| - | データセクション株式... | datasectio... | - | Japan, Shi... |
| - | mysta | mysta.tv | - | - |
| - | Fuller, In... | fuller-inc... | - | Japan, Kas... |
| - | 株式会社マネーフォワ... | corp.money... | - | - |
| - | クラウドエース株式会... | cloud-ace.... | - | Japan, Tok... |
Show more
Reviews 0