Invests in categories: SoftwareManagementSaaSDataFintechMarketInsurtechOpenSourcePlatformFoodTech
Portfolio 13
Show more
Persons 54
| Date | First Name | Last Name | Title | LinkedIn | Email | Location |
| - | Erik | Knutsson | Co-Lead In... | | e*********... | - |
| - | Victor | Höglund | Nordic Pla... | | v*********... | - |
| - | Frederik | Troen Hølt... | Intern | | f*********... | - |
| - | Axel | Westphalen | Growth Man... | | a*********... | - |
| - | Leif | Bohlin | Growth Lea... | | l*********... | - |
| - | Charlotte | Banning | Chief Mark... | | c*********... | - |
| - | Lovisa | Banning | Office Coo... | | l*********... | - |
| - | Martin | Odenbrand | Growth Man... | | m*********... | - |
| - | Donia | Corvera | Legal Spec... | | d*********... | - |
| - | Jacob | Fellman | Platform L... | | j*********... | - |
| - | Carl | Carlberg | Intern | | c*********... | - |
| - | Peter | Bergson | Chief Gove... | | p*********... | - |
| - | Josephine | Andersson | Transactio... | | j*********... | - |
| - | Jacob | Rosslin | Manager, T... | | j*********... | - |
| - | Peter | Larsson | Co-founder... | | p*********... | - |
| - | Henrik | Sundström | Manager, T... | | h*********... | - |
| - | Thomas | Bill Revla... | Co-founder... | | t*********... | - |
| - | Lars | Sveder | Co-founder... | | l*********... | - |
| - | Simon | Nyström | Transactio... | | s*********... | - |
| - | Fredrik | Tjärnberg | Tech Speci... | | f*********... | - |
| - | Kim | Sneum | Portfolio ... | | k*******m@... | - |
| - | Christoffe... | Janson | Platform L... | | c*********... | - |
| - | Christoffe... | Pasieczny | Growth Man... | | c*********... | - |
| - | Edgar | Marthin | Intern | | e*********... | - |
| - | Martin | Henricson | Portfolio ... | | m*********... | - |
| - | Pontus | Grönberg | Legal Spec... | | p*********... | - |
| - | Adam | Prinselaar | Exit, Fina... | | a*********... | - |
| - | Linh | Le | Financial ... | | l*****e@mo... | - |
| - | David | Kuritzén | Chief Tran... | | d*********... | - |
| - | Lasse | Diamant | Platform L... | | l*********... | - |
| - | Jessica | Falkenberg | Marketing ... | | j*********... | - |
| - | Andreas | Eidem | Growth Man... | | a*********... | - |
| - | Roald | Hunvik | Transactio... | | r*********... | - |
| - | Helena | Holmgren | Finance Le... | | h*********... | - |
| - | Elin | Ipsonius | Legal Coun... | | e*********... | - |
| - | Ofelia | Lindqvist | Transactio... | | o*********... | - |
| - | Maxwell | Starkie | Transactio... | | m*********... | - |
| - | Pauline | Daremark, ... | Growth Man... | | p*********... | - |
| - | Alicia | Björkstén... | Intern | | a*********... | - |
| - | Per | Ivansson | CTO and Te... | | p*********... | - |
| - | Niklas | Carling | Growth Man... | | n*********... | - |
| - | Anna | Murray | Co-Lead In... | | a*********... | - |
| - | Jakob | Rosslin | Transactio... | | j*********... | - |
| - | Fabian | Folcker | Growth Man... | | f*********... | - |
| - | Huong | Tran | Talent Spe... | | h********n... | - |
| - | Pernille | Dalgaard | Part-time ... | | p*********... | - |
| - | Trang | Vu | Talent Spe... | | t******u@m... | - |
| - | Gustav | Lagercrant... | CEO and Po... | | g*********... | - |
| - | Daniel | Bertlin | Growth Man... | | d*********... | - |
| - | Huong | Le | Distribute... | | h******e@m... | - |
| - | Linn | Jonsson | Legal Coun... | | l*********... | - |
| - | Nils | Hulth | AI Lead, G... | | n********h... | - |
| - | Anna | Widemar | Transactio... | | a*********... | - |
| - | Erik | Syrén | Chief Grow... | | e********n... | - |
Show more
Reviews 0