メディカルインキュベータージャパンは、ヘルスケアビジネスと投資のプロ集団による、医療に特化した投資事業会社です。
Employees: 11-50
Portfolio 12
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| 30.10.2025 | IgGenix, I... | iggenix.com | $65M | United Sta... |
| 09.09.2025 | ONODERA GT... | onodera-gtp.com | - | - |
| 03.04.2024 | Heartseed ... | heartseed.jp | $77.33M | Japan, Tok... |
| 08.02.2024 | Hoba Thera... | hobatherapeutics.com | $24.76M | Denmark |
| - | SanBio Co.... | sanbio.jp | - | - |
| - | Gene Thera... | genetherapy-ri.com | - | Japan, Kan... |
| - | DiscGenics | discgenics.com | $114M | United Sta... |
| - | Modalis Th... | modalistx.com | $25M | United Sta... |
| - | CellGenTec... | cellgentech.com | - | Japan, Kyo... |
| - | ケアネット... | carenet.co.jp | - | Japan, Chi... |
Show more
Persons 7
| Date | First Name | Last Name | Title | Location | |||
| - | Shigeru | YASUE | Director /... | - | - | - | |
| - | Dai | Kurihara | Principal | - | - | - | |
| - | Mitsuhiro | HATA | Chairman | - | - | - | |
| - | Long | TANG, Ph.D... | Principal | - | - | - | |
| - | Asuka | KOMAZAWA | Principal | - | - | - | |
| - | Kenji | HARADA, Ph... | Director /... | - | - | - | |
| - | Makoto | Murai | Manager, F... | - | - | - |
Mentions in press and media 1
| Date | Title | Description |
| 11.12.2023 | INDACO VENTURE PARTNERS – HOBA THERAPEUTICS RAISES EUR 23 MILLION IN A SERIES A TO ADVANCE NEW DRUG CANDIDATE AGAINST CHORNIC NEUROPATHIC PAIN |