Invests in categories: ServiceTravelPlatformSportsAppFinTechGamingInternetTechnologyArtificial Intelligence
Dawn Capitalは、人々の心を動かすサービスやプロダクトを生み出すスタートアップ企業への投資や支援を通じて、世の中に新しい価値観を創出し、世の中を明るく照らすシンボルでありたいという想いを込めて立ち上げたファンドです。
Portfolio 68
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| 07.10.2025 | | kurashiru.co.jp | - | - |
| 06.08.2025 | 株式会社 LOIVE... | loive.co.jp | - | - |
| 14.07.2025 | 株式会社Nicoli... | nicoli.jp | - | - |
| 14.07.2025 | Godot | godot.inc | $7.49M | - |
| 30.11.2024 | トップ | atlasthealth.co.jp | - | - |
| 30.11.2024 | 3DC | 3dc.co.jp | - | - |
| - | ookami, In... | ookami.tokyo | - | Japan, Set... |
| - | TravelBank | travelbank.com | $35M | United Sta... |
| - | ベンナーズ... | benners.co.jp | - | - |
| - | TENTIAL | corp.tential.jp | - | - |
| - | アランチヲネ株式会社... | arancione.co.jp | - | - |
| - | 301 Moved ... | aidis.co.jp | - | - |
| - | dely | dely.jp | $27M | - |
| - | 全国対応のバルーン装... | oryzae-celebrations.com | - | - |
| - | Natee | natee.jp | - | - |
| - | SHOWROOM | showroom.co.jp | - | Japan, Tok... |
| - | Nobollel I... | nobollel.com | - | Japan, Shi... |
| - | 株式会社SUPER ... | super-studio.jp | - | - |
| - | Human Pote... | h-potential.org | - | - |
| - | NowDo inc | nowdo.jp | - | - |
| - | | be-lifecreate.com | - | - |
| - | FiNANCiE | corp.financie.jp | - | - |
| - | Space | spacecycle.com | - | Taiwan, Ta... |
| - | alt | alt.ai | $27.04M | Japan, Tok... |
| - | WED | wed.company | - | - |
| - | Sanu Inc. | sa-nu.com | - | - |
| - | Open | o-p-e-n.com | $23.5M | - |
| - | エムドーン... | mdawn.co.jp | - | Japan, Tok... |
| - | | ubgoe.co.jp | - | - |
| - | | unnaturally-natural.com | - | - |
| - | Sparty, In... | sparty.jp | - | - |
| - | 株式会社Greens... | greenspoon.co.jp | - | - |
| - | 301 Moved ... | o-me.io | - | - |
| - | Sozi, Inc. | sozi.co.jp | - | Japan, Tok... |
| - | Aww Inc. | aww.tokyo | $942.59K | - |
| - | Sake RD | sakerd.jp | - | Japan, Min... |
| - | ネクイノ... | nextinnovation-inc.co.jp | - | Japan |
| - | Nagisa,Inc... | nagisa-inc.jp | - | - |
| - | New Standa... | new-standard.co.jp | - | Japan, Set... |
| - | LayerX | layerx.co.jp | - | - |
| - | HarvestX | harvestx.jp | - | - |
| - | Enito Grou... | enito.co.jp | - | Japan, Tok... |
| - | overflow | overflow.co.jp | - | - |
| - | 株式会社FIREBU... | firebug.jp | - | Japan, Shi... |
| - | AMPHICO | amphico.uk | - | - |
| - | FirstcardÂ... | firstcard.app | $4.7M | United Sta... |
| - | SmartBank,... | smartbank.co.jp | - | - |
| - | Flora/フローラ... | flora-tech.jp | - | Japan, Kyo... |
| - | Clear Inc. | clear-inc.net | - | - |
| - | Anyplace | anyplace.com | $4.19M | United Sta... |
| - | Enhance | enhance-experience.com | - | United Sta... |
| - | 株式会社ツクルバ(T... | tsukuruba.com | - | Japan, Meg... |
| - | WELMO INC.... | welmo.co.jp | - | - |
| - | 株式会社フーモア(W... | whomor.com | $1.6M | Japan, Chu... |
| - | 社外人材との1on1... | yell4u.jp | - | - |
| - | YOSEMITE | yosemite.studio.site | - | - |
| - | The Human ... | thehumanmiracle.com | - | - |
| - | éå¶ä¼ç... | newt.net | - | - |
| - | ナナメウエ... | nanameue.jp | - | - |
| - | RENATUS RO... | renatus-robotics.com | $2M | - |
| - | 株式会社Flamer... | flamers.jp | - | - |
| - | STORES.Inc | st.inc | - | - |
| - | Luup | luup.sc | $30M | Japan, Shi... |
| - | Life is Te... | lifeistech.co.jp | - | - |
| - | Degas | degasafrica.com | - | Japan, Tok... |
| - | Brave grou... | bravegroup.co.jp | - | Japan, Shi... |
| - | Anique | anique.jp | - | Japan, Tok... |
| - | YUTORI | yutori.tokyo | - | Japan, Tok... |
Show more
Reviews 0