Invests in categories: FinTechPlatformInvestmentServiceTechnologyHealthTechDataLearnInsurTechOnline
Wir unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Ideen mit Kapital, Know-how und unseren Kontakten.
Portfolio 30
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| - | SMACC | smacc.io | $3.89M | Germany, B... |
| - | REWE Group | rewe-group... | - | Germany, N... |
| - | Hypatos | hypatos.ai | $11.8M | Poland, Ma... |
| - | Classiqs | classiqs.c... | - | - |
| - | entrafin G... | entrafin.d... | - | Germany, N... |
| - | Credi2 | cashpresso... | - | Austria, V... |
| - | ndgit | nextdigita... | $9.56M | Germany, B... |
| - | Lendstar | lendstar.i... | - | Czechia, P... |
| - | LiveEO | live-eo.co... | $25.75M | Germany, B... |
| - | FirmenABC | firmenabc.... | - | - |
| - | COMPEON | compeon.de | $35.12M | Germany, N... |
| - | zoomwork | zoomwork.c... | - | Germany, B... |
| - | Masterplan | masterplan... | $22.58M | Czechia, P... |
| - | Savedo | savedo.de | $7.6M | Germany, B... |
| - | Müller Med... | mueller-me... | - | Germany, B... |
| - | OptioPay | optiopay.c... | $7.88M | Germany, B... |
| - | mymoria | mymoria.de | - | Germany, B... |
| - | design-bes... | design-bes... | - | Germany, N... |
| - | Buynomics | buynomics.... | $13.56M | Germany, N... |
| - | Nect | nect.com | - | Germany, H... |
| - | Sanubi | sanubi.de | - | Germany, B... |
| - | Coming soo... | passt24.de | - | - |
| - | Humanoo | humanoo.co... | - | Germany, B... |
| - | BERATUNG.D... | beratung.d... | - | Germany, B... |
| - | MEET PABLO... | meetpablo.... | - | - |
| - | moneymeets | moneymeets... | - | Germany, N... |
| - | Tradico | tradi.co | $1.06M | Liechtenst... |
| - | Studydrive | studydrive... | - | Germany, B... |
| - | wikifolio ... | wikifolio.... | $8.2M | Austria, V... |
| - | LIQID | liqid.de | $43.08M | Germany, B... |
Show more
Reviews 0